ယနေ့ (28) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (12) | သောကြာနေ့ May 2 (3) | စနေနေ့ May 3 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (10) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.53First Flyers | 4.40သရေ | 4.30Coyotes | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.75Wizards | 6.60သရေ | 1.33Blood Jokers | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-1.50First Flyers | 1.55+1.50Coyotes | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.270.00First Flyers | 3.380.00Coyotes | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09+1.50Wizards | 1.65-1.50Blood Jokers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60+2.50Wizards | 2.19-2.50Blood Jokers | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33+3.50Wizards | 3.04-3.50Blood Jokers | 10 |
Apr 30 17:30 | 1.48ဂရိတ်ဗြိတိန် | 4.50သရေ | 4.75Japan | 17 | |
Apr 30 21:00 | 2.76Poland | 3.98သရေ | 2.01Italy | 19 | |
May 1 00:30 | 1.43ယူကရိန်း | 4.50သရေ | 5.30ရိုမေးနီးယား | 17 |
Apr 30 22:00 | 3.08သြစတြေးလျ | 4.20သရေ | 1.82ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 |
May 1 07:00 | 1.97ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 4.60သရေ | 3.57Montreal Canadiens | 34 | |
May 1 09:30 | 2.08ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 4.33သရေ | 3.45စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 35 |
Apr 30 22:00 | 2.52Traktor Chelyabinsk | 4.20သရေ | 2.72HC ဒိုင်နမို မော်စကို | 27 |
May 1 01:00 | 3.56ဆလိုဗေးနီးယား | 4.20သရေ | 1.69ဒိန်းမတ် | 19 |
Apr 30 22:00 | 2.42ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 3.53သရေ | 2.42KalPa Kuopio | 28 |
Apr 30 23:30 | 2.02Khimik Voskresensk | 3.57သရေ | 2.91Yugra Khanty Mansiysk | 23 |
Apr 30 20:30 | 2.93Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.10သရေ | 1.90SKA 1946 Saint Petersburg U20 | 27 | |
Apr 30 23:00 | 3.40Chaika Nizhny Novgorod U20 | 4.40သရေ | 1.70HC စပါတပ် မော်စကို U20 | 28 |
Apr 30 22:00 | 2.19MHK Yamal Salekhard U20 | 4.20သရေ | 2.42HC Tambov U20 | 19 | |
Apr 30 22:30 | 1.45MHK Kristall Saratov U20 | 5.00သရေ | 4.60MHC Granit Chekhov U20 | 20 |
May 1 07:00 | 4.20Kitchener Rangers | 4.40သရေ | 1.55London Knights | 33 |
May 1 **:** | 3.10Rouyn Noranda Huskies | 4.10သရေ | 1.85Moncton Wildcats | 27 | |
May 1 **:** | 3.50Shawinigan Cataractes | 4.10သရေ | 1.73Rimouski Oceanic | 27 |
May 1 10:00 | 2.69Portland Winterhawks | 4.50သရေ | 1.94Spokane Chiefs | 34 |
May 1 07:00 | 2.24Hershey Bears | 4.70သရေ | 2.92Lehigh Valley Phantoms | 31 |
May 1 **:** | 2.30Ottawa (w) | 3.92သရေ | 2.38Minnesota (w) | 22 |
May 4 **:** | 5.16တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.10ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2 | |
May 1 **:** | 1.55ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 2.44စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 |
Apr 30 17:30 | 2.07-1.75ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.66+1.75Japan | 17 | |
Apr 30 17:30 | 1.77-1.25ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.93+1.25Japan | 17 | |
Apr 30 17:30 | 1.90-1.50ဂရိတ်ဗြိတိန် | 1.80+1.50Japan | 17 | |
Apr 30 21:00 | 1.97+0.25Poland | 1.73-0.25Italy | 19 | |
Apr 30 21:00 | 2.190.00Poland | 1.600.00Italy | 19 | |
Apr 30 21:00 | 1.71+0.50Poland | 2.00-0.50Italy | 19 | |
May 1 00:30 | 1.97-1.75ယူကရိန်း | 1.73+1.75ရိုမေးနီးယား | 17 | |
May 1 00:30 | 1.82-1.50ယူကရိန်း | 1.88+1.50ရိုမေးနီးယား | 17 | |
May 1 00:30 | 1.70-1.25ယူကရိန်း | 2.01+1.25ရိုမေးနီးယား | 17 |
Apr 30 18:30 | 1.88-4.75Netherlands | 1.82+4.75Israel | 14 | |
Apr 30 18:30 | 1.76-4.50Netherlands | 1.94+4.50Israel | 14 | |
Apr 30 18:30 | 2.04-5.00Netherlands | 1.68+5.00Israel | 14 | |
Apr 30 22:00 | 1.87+0.50သြစတြေးလျ | 1.83-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 30 22:00 | 1.84+0.75သြစတြေးလျ | 1.86-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 30 22:00 | 1.66+1.00သြစတြေးလျ | 2.07-1.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 |
May 4 **:** | 1.55-2.50ဝါရှင်တန် ကက်ပီတယ် | 2.36+2.50Montreal Canadiens | 1 | |
May 4 **:** | 3.32+1.50တမ်ပါဘေး လိုက်တင်း | 1.25-1.50ဖလော်ရီဒါ ပန်သားစ် | 2 | |
May 1 **:** | 2.72-1.50ဝင်းနင်းပက် ဂျက် | 1.40+1.50စိန့်လူးဝစ် ဘလူး | 3 |
May 1 01:00 | 1.80+1.00ဆလိုဗေးနီးယား | 1.90-1.00ဒိန်းမတ် | 19 | |
May 1 01:00 | 2.01+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 1.70-0.50ဒိန်းမတ် | 19 | |
May 1 01:00 | 1.63+1.25ဆလိုဗေးနီးယား | 2.12-1.25ဒိန်းမတ် | 19 |
Apr 30 22:00 | 1.74+0.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.96-0.25KalPa Kuopio | 28 | |
Apr 30 22:00 | 1.850.00ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.850.00KalPa Kuopio | 28 | |
Apr 30 22:00 | 1.96-0.25ဆိုင်ပါ လက်ပိန်ရန်တာ | 1.74+0.25KalPa Kuopio | 28 |
May 1 10:00 | 1.76+0.50Portland Winterhawks | 1.94-0.50Spokane Chiefs | 34 | |
May 1 10:00 | 2.03+0.25Portland Winterhawks | 1.69-0.25Spokane Chiefs | 34 | |
May 1 10:00 | 1.56+1.00Portland Winterhawks | 2.26-1.00Spokane Chiefs | 34 |
May 1 **:** | 1.70+0.25Ottawa (w) | 2.01-0.25Minnesota (w) | 22 | |
May 1 **:** | 1.95-0.25Ottawa (w) | 1.75+0.25Minnesota (w) | 22 | |
May 1 **:** | 1.820.00Ottawa (w) | 1.880.00Minnesota (w) | 22 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။