Hôm Nay (69) | Thứ Năm 5/01 (4) | Thứ Sáu 5/02 (0) | Thứ Bảy 5/03 (1) | Chủ Nhật 5/04 (1) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/04 **:** | 3.94LA Lakers | 1.20Minnesota Timberwolves | 3 |
5/01 07:30 | 1.58Houston Rockets | 2.42Golden State Warriors | 111 | |
5/01 10:00 | 1.42LA Lakers | 2.85Minnesota Timberwolves | 111 |
5/04 **:** | 4.22+1.50Houston Rockets | 1.15-1.50Golden State Warriors | 1 | |
5/04 **:** | 2.63+1.50LA Lakers | 1.45-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
5/01 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
5/01 07:30 | 1.90+3.50Houston Rockets | 1.94-3.50LA Lakers | 3 | |
5/01 07:30 | 1.87+2.50Golden State Warriors | 1.97-2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
5/04 **:** LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.816.50Tài | 1.376.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.83203.00Tài | 2.03203.00Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.88203.50Tài | 1.98203.50Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.93204.00Tài | 1.93204.00Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.98204.50Tài | 1.88204.50Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.85209.50Tài | 2.01209.50Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.90210.00Tài | 1.96210.00Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95210.50Tài | 1.91210.50Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.00211.00Tài | 1.86211.00Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.90211.50Tài | 1.92211.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Golden State Warriors -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.87202.50Tài | 1.95202.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Jalen Green -và- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.9235.50Tài | 1.9035.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.9726.50Tài | 1.8526.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Fred VanVleet -và- Draymond Green | ||
1.9622.50Tài | 1.8622.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.9760.50Tài | 1.8560.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.9747.50Tài | 1.8547.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Austin Reaves -và- Jaden McDaniels | ||
1.9732.50Tài | 1.8532.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Rui Hachimura -và- Naz Reid | ||
1.9625.50Tài | 1.8625.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Stephen Curry | ||
1.6746.50Tài | 2.1746.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.8317.50Tài | 1.9917.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Amen Thompson -và- Jimmy Butler | ||
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Rudy Gobert | ||
1.8218.50Tài | 2.0018.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.9215.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Fred VanVleet -và- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.9810.50Tài | 1.8410.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Anthony Edwards | ||
1.9812.50Tài | 1.8412.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Julius Randle | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Jalen Green -và- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.583.50Tài | 2.313.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
2.097.50Tài | 1.737.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.754.50Tài | 2.074.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.8320.50Tài | 1.9920.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
1.8612.50Tài | 1.9612.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
2.0214.50Tài | 1.8014.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.7726.50Tài | 2.0526.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.6718.50Tài | 2.1718.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
2.0013.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
2.078.50Tài | 1.758.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.7531.50Tài | 2.0731.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9026.50Tài | 1.9226.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8618.50Tài | 1.9618.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8828.50Tài | 1.9428.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.9620.50Tài | 1.8620.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.7210.50Tài | 2.1110.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Amen Thompson (Over) -và- Amen Thompson (Under) | ||
2.207.50Tài | 1.657.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.756.50Tài | 2.076.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.759.50Tài | 2.079.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.259.50Tài | 1.629.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.728.50Tài | 2.118.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.926.50Tài | 1.906.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
2.054.50Tài | 1.774.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.603.50Tài | 2.283.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.866.50Tài | 1.966.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
2.255.50Tài | 1.625.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.834.50Tài | 1.994.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.571.50Tài | 2.331.50Xỉu | 1 |
5/01 07:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
1.521.50Tài | 2.421.50Xỉu | 1 |
5/01 07:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
2.004.50Tài | 1.824.50Xỉu | 1 |
5/01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.571.50Tài | 2.331.50Xỉu | 1 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.873.50Tài | 1.953.50Xỉu | 1 |
5/01 10:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.622.50Tài | 2.252.50Xỉu | 1 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.723.50Tài | 2.113.50Xỉu | 1 |
5/01 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.8599.00Tài | 1.9999.00Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.9599.50Tài | 1.8999.50Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
2.02100.00Tài | 1.82100.00Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.87102.50Tài | 1.97102.50Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95103.00Tài | 1.89103.00Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.04103.50Tài | 1.80103.50Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Golden State Warriors -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Jalen Green -và- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Fred VanVleet -và- Draymond Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Austin Reaves -và- Jaden McDaniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Rui Hachimura -và- Naz Reid | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Amen Thompson -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Rudy Gobert | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Fred VanVleet -và- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Jalen Green -và- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Amen Thompson (Over) -và- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?